![]()
— Частным лицам — Сбережение ваших средств — Вклады — Возрождение – Доходный с ежемесячными выплатами
Указаны ставки*, действующие в офисах Банка в г. Москве и Московской области, а также в ряде региональных офисов. В отдельных регионах России ставки по вкладам могут отличаться от указанных.
Валюта | Сумма / Срок вклада | 367 дней | 547 дней | 735 дней |
|---|---|---|---|---|
Рубли | от 3 000 до 100 000 | 7,75% | 8,00% | 7,50% |
от 100 000 до 500 000 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
от 500 000 до 700 000 | 8,00% | 8,00% | 8,25% | |
от 700 000 до 10 000 000 | 8,25% | 8,35% | 8,50% | |
10 000 000 и более | 8,35% | 8,85% | 8,75% | |
Доллары | от 100 до 10 000 | 3,00% | 3,25% | 3,50% |
от 10 000 до 50 000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
от 50 000 до 100 000 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | |
от 100 000 до 1 000 000 | 3,75% | 4,00% | 4,35% | |
1 000 000 и более | 4,25% | 4,35% | 4,85% | |
Евро | от 100 до 10 000 | 3,00% | 3,25% | 3,50% |
от 10 000 до 50 000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
от 50 000 до 100 000 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | |
от 100 000 до 1 000 000 | 3,75% | 4,00% | 4,35% | |
1 000 000 и более | 4,25% | 4,35% | 4,85% |
* все ставки указаны в % годовых.
Для открытия вклада обратитесь в ближайший к Вам офис нашего банка.
Для получения более подробной информации о вкладах банка «Возрождение» Вы можете обратиться к специалистам нашего Call-Центра по телефону (495) 777-0-888 или
Рассчитайте свой доход по вкладу!
Банк «Возрождение» предлагает вкладчикам специальное пакетное предложение.
Ответы на часто задаваемые вопросы клиентов.
Полезная информация