Продажа памятных монет
Филиалы банка предлагают Вам надежный способ вложения денежных средств — памятные монеты банка России из драгоценных металлов.
Базовые тарифы на продажу монет Банка России из драгоценных металлов с 16 мая 2012 года
№ п/п | Наименование монет | Металл | Номинал (руб.) | Год выпуска | Качество | Проба | Масса (гр.) | Цена
(руб./шт.) |
1 | | Серебро | 1 | 2011 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 250 |
2 | | Серебро | 1 | 2011 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 250 |
3 | | Серебро | 1 | 2011 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 250 |
4 | | Серебро | 1 | 2011 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 500 |
5 | | Серебро | 1 | 2011 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 500 |
6 | | Серебро | 1 | 2012 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 500 |
7 | | Серебро | 1 | 2012 | «пруф» | 925 | 7,78 | 1 500 |
8 | | Серебро | 1 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
9 | | Серебро | 1 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
10 | | Серебро | 1 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
11 | | Серебро | 1 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
12 | | Серебро | 1 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
13 | | Серебро | 1 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
14 | | Серебро | 2 | 2008 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
15 | | Серебро | 2 | 2008 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
16 | | Серебро | 2 | 2012 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 500 |
17 | | Серебро | 2 | 2012 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 500 |
18 | | Серебро | 2 | 2012 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 500 |
19 | | Серебро | 2 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
20 | | Серебро | 2 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
21 | | Серебро | 2 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
22 | | Серебро | 2 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
23 | | Серебро | 2 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 300 |
24 | | Серебро | 2 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
25 | | Серебро | 2 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
26 | | Серебро | 2 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
27 | | Серебро | 2 | 2007 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 200 |
28 | | Серебро | 2 | 2006 | «пруф» | 925 | 15,55 | 1 100 |
29 | | Серебро | 2 | 2011 | «пруф» | 925 | 15,55 | 2 500 |
30 | | Серебро | 2 | 2011 | «пруф» | 925 | 15,55 | 2 400 |
31 | | Серебро | 2 | 2011 | «пруф» | 925 | 20,35 | 2 200 |
32 | | Серебро | 3 | 2005 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 100 |
33 | | Серебро | 3 | 2007 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
34 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
35 | | Серебро | 3 | 2005 | «пруф» | 925 | 31,1 | 1 800 |
36 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
37 | | Серебро | 3 | 2007 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
38 | | Серебро | 3 | 2007 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 300 |
39 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 500 |
40 | | Серебро | 3 | 2006 | «пруф» | 925 | 31,1 | 1 800 |
41 | | Серебро | 3 | 2007 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 300 |
42 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
43 | | Серебро | 3 | 2007 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
44 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
45 | | Серебро | 3 | 2005 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
46 | | Серебро | 3 | 2008 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 300 |
47 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 000 |
48 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 200 |
49 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 200 |
50 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 200 |
51 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 200 |
52 | | Серебро | 3 | 2009 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 200 |
53 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 500 |
54 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 500 |
55 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 700 |
56 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 2 700 |
57 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 450 |
58 | | Серебро | 3 | 2010 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 450 |
59 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 400 |
60 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 400 |
61 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 300 |
62 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 300 |
63 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 4 200 |
64 | | Серебро | 3 | 2011 | «пруф» | 925 | 31,1 | 5 500 |
65 | | Серебро | 3 | 2012 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 000 |
66 | | Серебро | 3 | 2012 | «пруф» | 925 | 31,1 | 3 000 |
67 | | Серебро | 25 | 2012 | «пруф» | 925 | 155,5 | 15 000 |
68 | | Серебро | 25 | 2012 | «пруф» | 925 | 155,5 | 18 000 |
69 | | Серебро | 100 | 2012 | «пруф» | 925 | 1 000,0 | 78 000 |
70 | | Золото | 50 | 2012 | «пруф» | 999 | 7,78 | 25 000 |
71 | | Золото | 50 | 2010 | «пруф» | 999 | 7,78 | 20 000 |
72 | | Серебро | 3 | 2009 | а/ц | 999 | 31,1 | 1 800 |
Обращаем Ваше внимание, что перечисленные в таблице тарифы являются базовыми, и в филиалах нашего Банка могут различаться. Для уточнения стоимости заинтересовавших Вас монет, а также информации об их наличии в ближайшем к Вам офисе банка «Возрождение» обращайтесь, пожалуйста, в наш Call-центр по телефону (495) 777-0-888 или 8-800-777-0-888 (звонок по России бесплатный).