Тариф, % от суммы платежа | Комиссия с плательщика
(НДС не облагается) |
|---|
1. Платежи в адрес организаций, с которыми банком заключены договора о приеме платежей | В соответствии с условиями договора |
2. За жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги (домофон, охрана, стоянка, вывоз мусора и т.п.) и услуги связи (в т.ч., телефон, Интернет, ТВ, радио и т.п.) | 1,5% мин. 30 руб., макс. 300 руб. |
3. В погашение кредитов банка «Возрождение» (ОАО), в том числе выданных третьему лицу | Без взимания комиссии |
4. Перевод средств со счета физического лица, включающий средства, полученные в качестве кредита от банка «Возрождение» | Без взимания комиссии |
5. Переводы в пользу банка «Возрождение» (ОАО) (уплата комиссий, совершение операций с ценными бумагами банка «Возрождение» (ОАО) и т п.) | Без взимания комиссии |
6. Перевод в другой филиал банка «Возрождение» (ОАО) между физическими лицами, кроме погашения кредитов банка | 0,5%, мин. 30, макс. 1 000 руб. |
7. В погашение кредитов других банков, а также пополнение счета физ. лица в другом банке (кроме Транзитных безналичных перечислений и пп.7.1-7.2) | 1,5%, мин. 60 руб., макс. 1 500 руб. |
7.1 В погашение кредитов КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) | 1,0%, мин. 60 руб. |
7.2 В погашение кредитов ООО «Русфинанс Банк» | 1%, мин. 45 руб. |
8. За услуги образовательных учреждений, включая дошкольное образование | 1,0%, мин.30 руб., макс. 1 000 руб. |
9. За приобретаемую недвижимость (кроме п.3) | 0,3%, макс. 2 000 руб. |
10. Перечисление средств на счет ОАО «АИЖК» в банке «Возрождение» (ОАО), кроме п.12 | 0,5%, мин. 30 руб., макс. 1 000 руб. |
11. Перечисление средств на счет ОАО «АИЖК» в другом банке, кроме п.12 | 0,7%, мин. 60 руб., макс. 1 000 руб. |
12. Перечисление средств в адрес ОАО «АИЖК» со счета физ. лица, получившего кредит в Банке «Возрождение» (ОАО) (подтверждается предъявлением кредитного договора), а также безналичное перечисление в адрес ОАО «АИЖК» средств жилищных субсидий, поступивших на счет физ. лица безналичным путем | Без взимания комиссии (в т.ч. не взимается аб. плата за «Сервис периодических платежей») |
13. Прочие платежи (кроме Транзитных безналичных перечислений) | 2,0%, мин. 45 руб., макс. 2 000 руб. |
14. Перевод в благотворительных целях (при наличии приказа по филиалу о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических лиц) | Без взимания
комиссии |
15. За перечисление налогов (в т ч., сборов, акцизов, пошлин) | Без взимания комиссии |
За дополнительные услуги, оказываемые по желанию клиента | Комиссия с плательщика (включает в себя НДС) |
|---|
16. Оформление платежных и/или расчетных документов | 20 руб. за 1 документ, в т.ч. комиссия 16,95 руб., НДС 3,05 руб. |
Требуемые документы | Паспорт плательщика (для платежей на сумму свыше 15 000 рублей). Платежный документ с реквизитами получателя.
|