![]()
— Частным лицам — Потребительский кредит — Тарифы по платежам
| Категория клиента | Описание | Руководящий состав | Сотрудники |
|---|---|---|---|
| Участники «зарплатного проекта» | Лица, получающие заработную плату на банковскую карту Банка «Возрождение» (ОАО) или карту других банков (из числа ТОП-50 по размеру уставного капитала согласно рейтингу портала bankir.ru) не менее 6 месяцев. | 1,6 % | 1,8 % |
| Клиенты, имеющие положительную кредитную историю | Лица, погасившие (согласно данным из БКИ) полностью или частично ссудную задолженность в размере не менее 50% от суммы запрашиваемого кредита (но не менее 50 000 рублей). Учитываются только те кредиты, срок фактического пользования которыми составил не менее 6 месяцев и не было зафиксировано просроченных платежей сроком свыше 30 дней и не более 2 просроченных платежей сроком до 30 дней (не учитываются кредиты суммой менее 30 000 рублей). | 2,4 % | |
| Сотрудники бюджетных предприятий | Лица, работающие на предприятии, деятельность которого финансируется за счет средств бюджета (ГУП, МУП, ФГУП и т д.), стаж на последнем месте работы которых не менее 6 месяцев | 1,6 % | 1,8 % |
| Сотрудники организаций с формой собственности «ОАО» | Лица, работающие в организации с формой «ОАО», стаж на последнем месте работы которых не менее 6 месяцев | 2,4 % | |
| Сотрудники организаций, которые одновременно отвечают следующим условиям |
Стаж на последнем месте работы не менее 1 года | 2,4 % | |
| Сотрудники организаций – клиентов Банка, которые отвечают следующим условиям (в том числе индивидуальные предприниматели) | Cрок клиентской истории не менее 6 месяцев; среднемесячные очищенные обороты за последние 6 месяцев не менее 2 млн. рублей. Стаж на последнем месте работы не менее 1 года. | 2,4 % | |
| Вкладчики | Лица, имеющие среднемесячный остаток вклада в Банке «Возрождение» (ОАО) в течение последних 6 месяцев не менее 300 000 рублей, стаж на последнем месте работы которых не менее 6 месяцев. | 2,4 % | |
| Владельцы текущих счетов / дебетовых карт | Лица, имеющие ежемесячные обороты в Банке «Возрождение» (ОАО) в течение последних 6 месяцев не менее 100 000 рублей, стаж на последнем месте работы которых не менее 6 месяцев. | 2,4 % | |
| Нотариусы, врачи, работающие в частных клиниках | Лица, стаж на последнем месте работы которых не менее 1 года. | 2,4 % | |
| VIP-клиенты | Руководители, владельцы (акционеры) предприятий с долей в уставном капитале свыше 25%, среднемесячная выручка не менее 20 млн. рублей; Лица, имеющие среднемесячный остаток на счете в Банке «Возрождение» (ОАО) в течение последних 6 месяцев более 10 млн. рублей. | 1,6 % | - |
| Участники корпоративных программ** | Руководители и сотрудники организаций, с которыми заключено корпоративное соглашение о кредитовании сотрудников *** | 1,6 % | 1,8 % |
Платежи за сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице, связанную с распространением на него условий Договора коллективного страхования, а также за распространение на него условий Договора коллективного страхования из расчета в год от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%.
При оплате платежа «За сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице, связанную с распространением на него условий Договора коллективного страхования, а также за распространение на него условий Договора коллективного страхования» за счет кредитных средств, с увеличением суммы кредита — ставка снижается на 0,5%.
* За сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице, связанную с распространением на него условий Договора коллективного страхования, а также за распространение на него условий Договора коллективного страхования.
** О наличии корпоративной программы между организацией, в которой Вы работаете и Банком, Вы можете уточнить в филиале Банка или у работодателя.
*** Сотрудники организаций с формой собственности «ОАО», стаж на последнем месте работы которых не менее 6 месяцев;
Сотрудники организаций, которые одновременно отвечают следующим условиям:
Полезная информация