Данные о выпусках акций
С момента основания банка было проведено 20 эмиссий акций.
No
выпуска | Дата регистрации отчета о выпуске ценных бумаг | Объем выпуска,
тыс.руб. | Обыкновенные акции, шт. | Привилегированные конвертируемые акции, шт. | Привилегированные акции, шт. |
|---|
| 1 | 08.01.1992 | 500 | 49 000 | | 10 000 |
| 2 | 28.04.1992 | 209 | 20 640 | | 2 687 |
| 3 | 30.09.1992 | 275 | 27 506 | | |
| 4 | 28.04.1993 | 535 | 50 000 | | 35 000 |
| 5 | 25.06.1993 | 115 | 9 873 | | 16 273 |
| 6 | 25.06.1993 | 406 | 40 624 | | |
| 7 | 09.11.1993 | 2 000 | 190 000 | | 99 610 |
| 8 | 30.05.1994 | 4 500 | 420 000 | | 300 000 |
| 9 | 21.12.1994 | 2 000 | 200 000 | | |
| 10 | 13.06.1995 | 5 000 | 450 000 | | 500 000 |
| 11 | 23.10.1995 | 10 000 | 1 000 000 | | |
| 12 | 23.12.1996 | 76 620 | 7 372 929 | | 2 890 710 |
| 13 | 30.06.1997 | 9 091 | | | 9 090 761 |
| 14* | 29.03.2000 | 34 181 | 1 418 181 | 1 999 941 | |
| 15 | 12.12.2001 | 0,009 | | | 9 |
| 16** | 09.04.2002 | 12 945 | | | 1 294 505 |
| | | | | -12 945 050 |
| 17 | 15.08.2003 | 55 000 | 5 500 000 | | |
| 18 | 11.05.2005 | 19 999 | 1 999 941 | -1 999 941 | |
| 19 | 11.08.2006 | 20 000 | 2 000 000 | | |
| 20 | 23.05.2007 | 30 000 | 3 000 000 | |
Всего размещено на текущий момент | 250 432 | 23 748 694 | 0 | 1 294 505 |
* Привилегированные конвертируемые бездокументарные именные акции конвертированы в обыкновенные акции аналогичной номинальной стоимости в ходе 18 эмиссии в мае 2005 года.
** Размещенные ранее привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, аннулированы при проведении консолидации и выпуске привилегированных бездокументарных именных акций с определенным размером дивиденда, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Консолидация акций осуществлена с целью приведения всех акций Банка к единой номинальной стоимости.