Основные операционные показатели
Всепоказатели указаны в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
| Миллионы рублей |
|---|
3КВ 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
Активы
(на конец периода) | 176 746 | 166 158 | 145 603 | 141 211 | 111 404 |
| Средние активы | 173 396 | 151 657 | 138 321 | 128 171 | 91 767 |
| Кредитный портфель | 124 033 | 104 046 | 85 205 | 94 575 | 78 149 |
| Средства клиентов | 138 235 | 130 334 | 113 129 | 90 336 | 81 612 |
Собственные средства
(на конец периода) | 17 948 | 16 860 | 16 286 | 15 065 | 11 890 |
Средний размер
собственных средств | 17 382 | 16 527 | 15 687 | 13 469 | 9 086 |
Чистый
процентный доход | 5 243 | 5 491 | 8 326 | 8 494 | 5 570 |
| Резервы | -1 646 | -1 872 | -4 752 | -2 199 | -885 |
| Непроцентный доход | 3 887 | 4 408 | 4 670 | 4 836 | 3 577 |
| Операционные расходы | -5 948 | -7 180 | -6 325 | -7 029 | -5 732 |
| Прибыль до налогообложения | 1 403 | 726 | 1 919 | 4 102 | 2 530 |
| Налоги | -280 | -145 | -702 | -965 | -626 |
| Чистая прибыль | 1 123 | 581 | 1 217 | 3 137 | 1 904 |
| Рентабельность капитала (RОE) | 8,61% | 3,5% | 7,8% | 23% | 21% |
| Рентабельность активов (RОA) | 0,86% | 0,38% | 0,88% | 2,45% | 2,10% |
| Прибыль на акцию за период | 45 р. | 23 р. | 49 р. | 125 р. | 80 р. |
Цена закрытия
на конец периода | 674,1 р. | 1 370 р. | 1 180 р. | 270 р. | 1 670 р. |
Соотношение затраты-доходы
(Cost-to-Income) | 65,2% | 72,5% | 48,7% | 52,7% | 62,7% |
Достаточность капитала
(Capital Adequacy) | 13,4% | 15,2% | 19,0% | 16,4%. | 15,9% |
Сведения о выполнении обязательных нормативов ЦБ РФ